Παρά την τεράστια αποχή που παρατηρήθηκε στις εκλογές του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, και οι 4 ναξιώτες υποψήφιοι, που συμμετείχαν στις εκλογές, κατάφεραν να εκλεγούν στην κατηγορία τους και μάλιστα να βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα. Από τα 12.003 μέλη, τα οποία είναι εγεγραμμένα στο Επιμελητήτιο, ψήφισαν μόνο οι 1.039. Ο Κώστας Παγώνης ήταν δεύτερος με 61 ψήφους σε όλες τις Κυκλάδες στο Εμπορικό τμήμα, όπου ψήφισαν 295 άτομα, από τα 2.980 εγγεγραμμένα μέλη.
Στο μεταποιητικό τμήμα, ο Παναγιώτης Σπυριδωνόπουλος ήταν 4ος με 31 ψήφους από τους 217 που ψήφισαν, όπως και ο Βασίλης Βαληνδράς στο τουριστικό τμήμα με 35 ψήφους και ο Γιώργος Κιουλαφής με 37 ψήφους, στο τμήμα Υπηρεσιών. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου επανεξελέγη ο Γιάννης Ρούσσος.
Αναλυτικά, τι έλαβαν οι υποψήφιοι:
Στο μεταποιητικό τμήμα, ο Παναγιώτης Σπυριδωνόπουλος ήταν 4ος με 31 ψήφους από τους 217 που ψήφισαν, όπως και ο Βασίλης Βαληνδράς στο τουριστικό τμήμα με 35 ψήφους και ο Γιώργος Κιουλαφής με 37 ψήφους, στο τμήμα Υπηρεσιών. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου επανεξελέγη ο Γιάννης Ρούσσος.
Αναλυτικά, τι έλαβαν οι υποψήφιοι:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
Εγγεγραμμένοι 2980
Εψήφισαν 295
Στην κάλπη βρέθηκαν 295 φάκελοι
Έγκυρα ψηφοδέλτια 289
Άκυρα ψηφοδέλτια 1
Λευκά ψηφοδέλτια 5
Εψήφισαν 295
Στην κάλπη βρέθηκαν 295 φάκελοι
Έγκυρα ψηφοδέλτια 289
Άκυρα ψηφοδέλτια 1
Λευκά ψηφοδέλτια 5
Εξελέγησαν
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | - | |
2. | ΡΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 74 | |
3. | ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 61 | |
4. | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 58 | |
5. | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 47 | |
6. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 30 | |
7. | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28 | |
8. | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 27 | |
9. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 26 | |
10. | ΒΗΧΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 25 | |
11. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 24 | |
12. | ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 19 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
13. | ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 19 | -//- |
14. | ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 19 | -//- |
15. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝH | 15 | |
16. | ΦΡΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | |
17. | ΣΥΝΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 12 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1. | ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΒΑΛΣΑΜΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 12 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
2. | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | -//- |
3. | ΔΑΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
4. | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | -//- |
5. | ΠΕΡΡΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 11 | -//- |
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ
Εγγεγραμμένοι 2267
Εψήφισαν 217
Στην κάλπη βρέθηκαν 217 φάκελοι
Έγκυρα ψηφοδέλτια 206
Άκυρα ψηφοδέλτια 8
Λευκά ψηφοδέλτια 3
Εψήφισαν 217
Στην κάλπη βρέθηκαν 217 φάκελοι
Έγκυρα ψηφοδέλτια 206
Άκυρα ψηφοδέλτια 8
Λευκά ψηφοδέλτια 3
Εξελέγησαν
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1. | ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝH | 60 | |
2. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 46 | |
3. | ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 34 | |
4. | ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 31 | |
5. | ΦΟΥΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 26 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
6. | ΤΑΛΑΣΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΜΑΞΙΜΟΥ | 26 | -//- |
7. | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | |
8. | ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 19 | |
9. | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 18 | |
10. | ΜΠΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
11. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ του ΙΩΑΝΝH | 16 | -//- |
12. | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
13. | ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΗΡΕΑ | 15 | -//- |
14. | ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 14 | |
15. | ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΙΩΣΗΦ | 13 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1. | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | |
2. | ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 11 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
3. | ΡΟΥΣΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΙΩΑΝΝH | 11 | -//- |
4. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΜΟΣΧΟΥ | 9 |
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
Εγγεγραμμένοι 2549
Εψήφισαν 225
Στην κάλπη βρέθηκαν 225 φάκελοι
Έγκυρα ψηφοδέλτια 222
Άκυρα ψηφοδέλτια 3
Λευκά ψηφοδέλτια 0
Εψήφισαν 225
Στην κάλπη βρέθηκαν 225 φάκελοι
Έγκυρα ψηφοδέλτια 222
Άκυρα ψηφοδέλτια 3
Λευκά ψηφοδέλτια 0
Εξελέγησαν
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1. | ΛΙΓΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 81 | |
2. | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 47 | |
3. | ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ | 37 | |
4. | ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 35 | |
5. | ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 28 | |
6. | ΤΡΙΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 27 | |
7. | ΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 22 | |
8. | ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 21 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
9. | ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΑΛΟΙΣΙΑ-ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | -//- |
10. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 21 | -//- |
11. | ΠΑΠΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΙΚΕΝΤΙΟΥ | 16 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
12. | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 16 | -//- |
13. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ | 14 | |
14. | ΔΑΛΕΖΙΟΥ-ΞΑΝΘΟΜΑΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΙΩΑΝΝH | 9 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1. | ΦΡΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 9 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
2. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 6 | |
3. | ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝH | 5 | |
4. | ΣΚΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 2 |
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εγγεγραμμένοι 4207
Εψήφισαν 302
Στην κάλπη βρέθηκαν 302 φάκελοι
Έγκυρα ψηφοδέλτια 289
Άκυρα ψηφοδέλτια 10
Λευκά ψηφοδέλτια 3
Εψήφισαν 302
Στην κάλπη βρέθηκαν 302 φάκελοι
Έγκυρα ψηφοδέλτια 289
Άκυρα ψηφοδέλτια 10
Λευκά ψηφοδέλτια 3
Εξελέγησαν
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 55 | |
2. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ | 45 | |
3. | ΔΑΦΝΑ ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 | |
4. | ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 37 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
5. | ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 37 | -//- |
6. | ΝΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 36 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
7. | ΓΑΔ ΑΛΟΪΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 36 | -//- |
8. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 | |
9. | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 | |
10. | ΖΟΡΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | |
11. | ΜΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 25 | |
12. | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 22 | |
13. | ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | |
14. | ΠΛΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 19 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
15. | ΣΥΛΙΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 19 | -//- |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1. | ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 18 | ΚΛΗΡΩΣΗ |
2. | ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ | 18 | -//- |
3. | ΛΙΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 17 | |
4. | ΜΑΡΚΟΖΑΝΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ | 15 | |
5. | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 |
Σύμφωνα με το αρθ.3δ του Ν.2081/92 που προστέθηκε με το άρ.22 του Ν.3419/2005, Πρόεδρος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ανακηρύσσεται ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
επικεφαλής του μοναδικού συνδυασμού «ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» και μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου οι ανωτέρω αναφερόμενοι κατά Τμήμα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου