Άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ και πτώση των υπόλοιπων κομμάτων σε σχέση με το αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Κάπα Research για το «Βήμα της Κυριακής». Ωστόσο παρά την άνοδο το 62,1% στην ερώτηση πόσο ρεαλιστική βρίσκεται την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ απαντά «λίγο ή καθόλου».
Ειδικότερα
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εκλογές. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εκλογές. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Σάββατο 12 Μαΐου 2012
Νέα Δημοσκόπηση δείχνει πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ
Τι ψήφισαν τα χωριά το 2009 και το 2012
| ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | Ν.Δ. | Ανεξάρτητοι Έλληνες | Κ.Κ.Ε. | ΔΗΜ. ΑΡ. | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |||||||
| Ψήφοι/Ποσοστό 2009 | 539 | 4,14% | 6510 | 49,94% | 4575 | 35,10% | 831 | 6,38% | |||||
| Ψήφοι/Ποσοστό 2012 | 2220 | 18,72% | 2210 | 18,64% | 2171 | 18,31% | 1213 | 10,23% | Λοιπά | ||||
| 2009 | 2012 | 2009 | 2012 | 2009 | 2012 | 2012 | 2009 | 2012 | 2012 | 2012 | 2009 | 2012 | |
| Αγερσανί | 26 | 111 | 427 | 190 | 275 | 153 | 109 | 65 | 111 | 19 | 38 | 2 | 52 |
| Απείρανθος | 137 | 382 | 359 | 90 | 412 | 158 | 27 | 76 | 81 | 33 | 38 | 28 | 111 |
| Γαλανάδο | 4 | 33 | 107 | 43 | 110 | 68 | 25 | 4 | 1 | 25 | 11 | 2 | 16 |
| Γαλήνη | 2 | 22 | 98 | 44 | 59 | 28 | 29 | 11 | 16 | 10 | 9 | 2 | 12 |
| Γλινάδο | 9 | 46 | 259 | 129 | 209 | 163 | 43 | 10 | 24 | 26 | 11 | 5 | 21 |
| Δαμαριώνας | 21 | 61 | 232 | 72 | 174 | 62 | 27 | 29 | 37 | 12 | 22 | 5 | 105 |
| Δανακός | 6 | 25 | 56 | 19 | 70 | 46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| Εγκαρές | 8 | 33 | 72 | 14 | 65 | 33 | 17 | 3 | 7 | 9 | 12 | 3 | 21 |
| Κεραμωτή | 1 | 14 | 56 | 14 | 45 | 20 | 9 | 9 | 5 | 13 | 15 | 1 | 11 |
| Κορωνίδα | 8 | 81 | 214 | 38 | 86 | 31 | 13 | 111 | 178 | 28 | 18 | 5 | 23 |
| Κόρωνος | 20 | 137 | 375 | 80 | 211 | 76 | 56 | 49 | 64 | 50 | 43 | 7 | 74 |
| Κυνίδαρος | 8 | 55 | 200 | 87 | 113 | 46 | 43 | 19 | 31 | 21 | 9 | 4 | 36 |
| Μέλανες | 9 | 42 | 249 | 78 | 198 | 109 | 62 | 17 | 42 | 20 | 19 | 5 | 56 |
| Μέση | 4 | 27 | 81 | 6 | 27 | 8 | 6 | 33 | 41 | 9 | 9 | 1 | 16 |
| Μονή | 5 | 37 | 174 | 34 | 32 | 15 | 30 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 25 |
| Ποταμιά | 8 | 26 | 131 | 41 | 81 | 49 | 21 | 9 | 16 | 15 | 18 | 4 | 23 |
| Σαγκρί | 18 | 79 | 241 | 87 | 98 | 41 | 42 | 25 | 43 | 37 | 10 | 10 | 39 |
| Σκαδό | 9 | 33 | 60 | 10 | 48 | 17 | 16 | 32 | 44 | 6 | 2 | 0 | 11 |
| Τρίποδες | 8 | 42 | 265 | 132 | 246 | 109 | 70 | 13 | 28 | 27 | 35 | 3 | 39 |
| Φιλώτι | 24 | 95 | 775 | 428 | 636 | 367 | 99 | 106 | 137 | 48 | 54 | 11 | 168 |
| Χαλκί | 23 | 112 | 257 | 76 | 112 | 42 | 46 | 16 | 13 | 24 | 12 | 7 | 34 |
| Χώρα | 181 | 727 | 1822 | 498 | 1268 | 530 | 498 | 188 | 285 | 249 | 238 | 53 | 532 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 539 | 2220 | 6510 | 2210 | 4575 | 2171 | 1291 | 831 | 1213 | 689 | 628 | 161 | 1434 |
Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012
Τι προβλέπει το εκλογικό σύστημα, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ...
Πριμοδότηση του πρώτου κόμματος με 50 έδρες και δυνατότητα σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης με ποσοστό πάνω από 36%, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το Προεδρικό Διάταγμα με την κωδικοποίηση των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών.
Σάββατο 17 Μαρτίου 2012
Παπαμανώλης-Αλιμπέρτη υποψήφιοι στις Κυκλάδες...
Γιώργος Παπαμανώλης και Μαρία Αλιμπέρτη είναι τα πρώτα ονόματα στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Αριστεράς, στις Κυκλάδες. Όσο για την περίπτωση του πρώην Νομάρχη Δημήτρη Μπάιλα, η συνεργασία με τη ΔΗΜΑΡ οδεύει σε ναυάγιο, αφού δεν έχει ξεκαθαρίσει η δικαστική εμπλοκή του στην υπόθεση της πολεοδομίας Σύρου.
Στο ΠΑΣΟΚ βέβαιη είναι η υποψηφιότητα του Παναγιώτη Ρήγα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες επανέρχεται στις Κυκλάδες η Σοφία Θεολογίτου.
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
