Βλασερός Γιάν. | Ρήγας Παν. | Βρούτσης Γιάν. | Ψαρρά Ευδοκία | Πρωτονοτάριος Γιάννης | Συρμαλένιος Νίκ. | Αλιμπέρτη Μαρ. | Βουτσίνος Μάρ. | Ήμελλου Αγγ. | Ευθυμιάτου Χρ. | Χαμπίμπης Γ. | |
Ετεροδημότες | 65 | 56 | 203 | 18 | 95 | 39 | 36 | 52 | 43 | 14 | 6 |
Αγερσανί | 42 | 121 | 130 | 103 | 78 | 2 | 6 | 13 | 52 | 0 | 7 |
Απείρανθος | 61 | 13 | 137 | 39 | 326 | 5 | 9 | 3 | 12 | 1 | 7 |
Γαλανάδο | 9 | 32 | 59 | 0 | 21 | 1 | 10 | 3 | 12 | 0 | 5 |
Γαλήνη | 17 | 14 | 20 | 10 | 9 | 1 | 4 | 7 | 16 | 0 | 4 |
Γλινάδο | 38 | 73 | 116 | 18 | 29 | 3 | 9 | 5 | 24 | 0 | 1 |
Δαμαριώνας | 55 | 13 | 53 | 24 | 42 | 1 | 9 | 2 | 22 | 1 | 11 |
Δανακός | 14 | 3 | 34 | 2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Δονούσα | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Εγγαρές | 10 | 2 | 27 | 3 | 16 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 |
Ηρακλειά | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Κεραμωτή | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 9 |
Κόρωνος | 22 | 28 | 71 | 49 | 101 | 2 | 36 | 8 | 35 | 2 | 28 |
Κουφονήσι | 11 | 8 | 49 | 0 | 6 | 0 | 13 | 4 | 10 | 3 | 0 |
Κυνίδαρος | 59 | 17 | 43 | 24 | 32 | 4 | 13 | 4 | 28 | 0 | 3 |
Κωμιακή | 24 | 10 | 25 | 141 | 64 | 1 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Μέλανες | 29 | 39 | 91 | 33 | 30 | 0 | 11 | 7 | 46 | 5 | 10 |
Μέση | 4 | 1 | 7 | 41 | 13 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Μονή | 14 | 17 | 13 | 4 | 25 | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 |
Ποταμιά | 21 | 12 | 43 | 10 | 14 | 0 | 10 | 3 | 10 | 2 | 9 |
Σαγκρί | 61 | 23 | 30 | 40 | 52 | 2 | 23 | 6 | 24 | 3 | 3 |
Σκαδό | 6 | 3 | 15 | 37 | 22 | 1 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Σχοινούσα | 15 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 36 | 0 | 1 |
Τρίποδες | 43 | 65 | 94 | 22 | 29 | 4 | 13 | 6 | 45 | 1 | 13 |
Φιλώτι | 367 | 57 | 342 | 111 | 71 | 1 | 42 | 3 | 77 | 7 | 15 |
Χαλκί | 62 | 11 | 33 | 9 | 83 | 3 | 11 | 7 | 31 | 5 | 1 |
Χώρα | 283 | 130 | 441 | 194 | 499 | 61 | 159 | 62 | 326 | 31 | 130 |
ΣΥΝΟΛΑ | 1339 | 768 | 2122 | 936 | 1687 | 147 | 483 | 208 | 902 | 84 | 276 |
Παρασκευή 11 Μαΐου 2012
Η σταυροδοσία στα χωριά!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου