Σύγκριση εκλογικών αναμετρήσεων 2009-2012 στις Κυκλάδες | |||||
Εκλογές 2009 | Εκλογές 2012 | Ποσοστό Αυξομείωσης | |||
Ψήφοι | Ποσοστό % | Ψήφοι | Ποσοστό % | ||
ΠΑΣΟΚ | 35.776 | 44,89 | 8.258 | 11,25 | -76,90% |
Ν.Δ. | 28.713 | 36,03 | 12.773 | 17,4 | -55,51% |
ΚΚΕ | 4.066 | 5,1 | 4.740 | 6,46 | 16,57% |
ΣΥΡΙΖΑ | 3.698 | 4,64 | 12.584 | 17,14 | 240,29% |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 191 | 0,24 | 4.639 | 6,32 | 2328,79% |
ΛΟΙΠΟΙ | 1.700 | 2,14 | 14.591 | 19,88 | 758,29% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου