Πάνω από 3 εκ. ευρώ το απόθεμα...
Μελέτες και έργα ύψους 2 εκ. ευρώ και πλέον περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου Νάξου για το 2012. Στις προτεραιότητες της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείο είναι η μελέτη αποκατάστασης του κεντρικού Λιμανιού της Νάξου, αλλά και οι μελέτες που απαιτούνται για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στα έξι νησιά αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Νάξου, οι οποίες θα κοστίσουν περίπου 240.000 ευρώ. Παράλληλα, για την εκπόνηση μελέτης του κεντρικού προβλήτα της Νάξου έχουν προϋπολογιστεί 200.000€.
Όσον αφορά στα έργα, τη μερίδα του λέοντος κατέχει η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα και η αποκατάσταση της ασφαλτόστρωσης από το Μετεωρολογικό σταθμό μέχρι τον προβλήτα, εργασίες για τις οποίες θα διατεθούν περίπου 450.000€.
Στο Τεχνικό πρόγραμμα του 2012 προβλέπεται και η προμήθεια τριών ειδικών μηχανημάτων καθαρισμού της χερσαίας ζώνης και των παραλιών.
α/α | Β. ΕΡΓΑ | |
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΕΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ | ||
1 | Συντήρηση υφιστάμενης πλακόστρωσης Χ.Ζ.Λ. Νάξου | 8000 |
2 | Αποκαταστάσεις ασφαλτοστρώσεων Χ.Ζ.Λ. Νάξου και Αγίας Άννας Ν. Νάξου | 250000 |
3 | Βελτίωση καταστρώματος στην παραλιακή οδό Χ.Ζ.Λ. Κουφονησίου | 85000 |
4 | Κατασκευή πεζοδρομίων Χ.Ζ.Λ. Νάξου (αποζημίωση) | 5000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 348000 | |
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ||
5 | Αποκατάσταση παραλιακού κρηπιδώματος και προβλήτα Μουτσούνας Ν. Νάξου | 20000 |
6 | Φωτοσήμανση βραχονησίδας Φρουρός | 120000 |
7 | Προμήθεια - τοποθέτηση απομακρυνόμενου πλωτού προβλήτα Λιμένα Νάξου | 50000 |
8 | Αναγκαία έργα βελτίωσης ασφάλειας και λειτουργικότητας Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Λιμένα Νάξου | 30000 |
9 | Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών έργων Λιμένα Αιγιάλης Αμοργού (Τ.Υ. Δήμου Αμοργού) | 30000 |
10 | Αποκατάσταση ανωδομής κεντρικού προβλήτα Λιμένα Καταπόλων Αμοργού | 120000 |
11 | Επισκευή βάσης έδρασης πυρσού Παριανός Κουφονησίου | 7000 |
12 | Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Απόλλωνα από κακοκαιρία Φεβρουρίου 2011 | 7000 |
13 | Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Κουφονησίων από κακοκαιρία Φεβρουρίου 2011 | 12000 |
14 | Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Σχοινούσας από κακοκαιρία Φεβρουρίου 2011 | 12000 |
15 | Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Ηρακλειάς από κακοκαιρία Φεβρουρίου 2011 | 12000 |
16 | Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Δονούσας από κακοκαιρία Φεβρουρίου 2011 | 12000 |
17 | Εκτέλεση καταδυτικών εργασιών | 20000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 452000 | |
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ||
18 | Αντικατάσταση υλικών περίφραξης και πυλών επιβατών - οχημάτων λιμένα Νάξου | 50000 |
19 | Εργασίες ευπρεπισμού κτιρίου αναμονής επιβατών Λιμένα Νάξου | 7000 |
20 | Εργασίες ευπρεπισμού κτιρίου αναμονής επιβατών Λιμένα Ηρακλειάς | 12000 |
21 | Εργασίες ευπρεπισμού κτιρίου αναμονής επιβατών Λιμένα Σχοινούσας | 12000 |
22 | Εργασίες ευπρεπισμού κτιρίου αναμονής επιβατών Λιμένα Κουφονησίου | 12000 |
23 | Εργασίες ευπρεπισμού κτιρίου αναμονής επιβατών Λιμένα Αιγιάλης | 12000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 105000 | |
Η/Μ | ||
24 | Αντικατάσταση ιστών φωτισμού κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου (εκτέλεση έργου 2011) | 60000 |
25 | Η/Μ εγκαταστάσεις Χ.Ζ.Λ. Νάξου | 200000 |
26 | Βελτίωση – Επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Κουφονησίου | 40000 |
27 | Βελτίωση – Επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Ηρακλειάς | 40000 |
28 | Βελτίωση – Επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Σχοινούσας | 40000 |
29 | Βελτίωση – Επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Δονούσας | 40000 |
30 | Βελτίωση – Επέκταση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Λιμένα Αιγιάλης | 40000 |
31 | Βελτίωση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού προβλήτα Καταπόλων | 40000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 500000 | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ | 1405000 |
α/α | Α. ΜΕΛΕΤΕΣ | |
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ - ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ | ||
στα πλαίσια Νομιμοποίησης Λιμενικών εγκαταστάσεων και καθορισμού Χερσαίων Ζωνών Λιμένων | ||
1 | Εξομοιούμενου με ζώνη Λιμένα χώρου Καλαντού Ν. Νάξου | 10000 |
2 | Περιοχών Πάνορμου και Λαγκάδας Ν. Νάξου | 15000 |
3 | Περιοχών Καστρακίου και Αλικού Ν. Νάξου | 15000 |
4 | Περιοχών Δ.Κ. Σχοινούσας | 15000 |
5 | Περιοχών Δ.Κ. Δονούσας | 15000 |
6 | Περιοχών Δ.Κ. Ηρακλειάς | 7000 |
7 | Περιοχών Δ.Κ. Κουφονησίων | 15000 |
8 | Περιοχών Αγίου Παύλου και Κάτω Κάμπου Δήμου Αμοργού | 15000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 107000 | |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ | ||
στα πλαίσια Νομιμοποίησης Λιμενικών εγκαταστάσεων | ||
9 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Νάξου (ανάθεση 2011) | 9000 |
10 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Κουφονησίου (ανάθεση 2011) | 9000 |
11 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Παριανού Κουφονησίου (ανάθεση 2011) | 9000 |
12 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Σχοινούσας (ανάθεση 2011) | 9000 |
13 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Αγίας Άννας (ανάθεση 2011) | 3500 |
14 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Απόλλωνα (ανάθεση 2011) | 3500 |
15 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Μουτσούνας (ανάθεση 2011) | 1500 |
16 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Καταπόλων Αμοργού (ανάθεση 2011) | 5000 |
17 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Ξυλοκερατιδίου Αμοργού (ανάθεση 2011) | 3500 |
18 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Αιγιάλης Αμοργού (ανάθεση 2011) | 6000 |
19 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Δονούσας (ανάθεση 2011) | 6500 |
20 | Μ.Π.Ε. Λιμένα Ηρακλειάς (ανάθεση 2011) | 6500 |
21 | Μ.Π.Ε. περιοχών Πάνορμου και Λαγκάδας Ν. Νάξου | 9000 |
22 | Μ.Π.Ε. περιοχών Καστρακίου και Αλικού Ν. Νάξου | 9000 |
23 | Μ.Π.Ε. λιμενικών εγκαταστάσεων Ν. Κουφονησίου (9 περιοχές) | 9000 |
24 | Μ.Π.Ε. λιμενικών εγκαταστάσεων Ν. Αμοργού (3 περιοχές) | 9000 |
25 | Μ.Π.Ε. λιμενικών εγκαταστάσεων Ν. Δονούσας (4 περιοχές) | 9000 |
26 | Μ.Π.Ε. λιμενικών εγκαταστάσεων Ν. Σχοινούσας (5 περιοχές) | 9000 |
27 | Μ.Π.Ε. λιμενικών εγκαταστάσεων Ν. Ηρακλειάς (1 περιοχή) | 9000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 135000 | |
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | ||
28 | Εκσυγχρονισμός – Αναβάθμιση υποστέγων Χ.Ζ.Λ. Νάξου | 10000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10000 | |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ||
29 | Κτιριακές εγκαταστάσεις Αλιευτικού Καταφυγίου Καλαντού Ν. Νάξου | 10000 |
30 | Κτιριακές εγκαταστάσεις Λιμένα Ηρακλειάς | 10000 |
31 | Κτιριακές εγκαταστάσεις Λιμένα Σχοινούσας | 10000 |
32 | Κτιριακές εγκαταστάσεις Λιμένα Κουφονησίου | 10000 |
33 | Κτιριακές εγκαταστάσεις Λιμένα Αιγιάλης Ν. Αμοργού | 10000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 50000 |
ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ||
34 | Εργα εξασφάλισης και αναβάθμισης κεντρικού προβλήτα Λιμένα Νάξου | 250000 |
35 | Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενου προβλήτα Αγίας Άννας Ν. Νάξου (εκπόνηση μελέτης 2009) | 1000 |
36 | Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου « Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενου προβλήτα Αγίας Άννας Ν. Νάξου» (εκπόνηση μελέτης 2009) | 5500 |
37 | Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων Απόλλωνα Ν. Νάξου (εκπόνηση μελέτης 2009) | 1000 |
38 | Φωτοσήμανση βραχονησίδας Φρουρός (εκπόνηση μελέτης 2011) | 5000 |
39 | Κατασκευή λιμενικών έργων Βόλακα Ν. Νάξου | 30000 |
40 | Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Λυώνα Ν. Νάξου | 30000 |
41 | Προμήθεια και τοποθέτηση απομακρυνόμενου πλωτού προβλήτα Λιμένα Νάξου | 18000 |
42 | Ανάπλαση χερσαίου χώρου Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών (επισκευαστική ζώνη) | 8000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 348500 | |
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑ ΛΙΜΕΝΑ | ||
επικαιροποίηση μελετών "Επιθεώρηση Αξιοπιστίας Κρηπιδοτοίχων δια την ασφαλή χρησιμοποίησή τους από τη ναυσιπλοϊα | ||
43 | μελέτη αποκατάστασης ζημιών Λιμένα Ηρακλειάς | 30000 |
44 | μελέτη αποκατάστασης ζημιών Λιμένα Σχοινούσας | 30000 |
45 | μελέτη αποκατάστασης ζημιών Λιμένα Κουφονησίου | 30000 |
46 | μελέτη αποκατάστασης ζημιών Λιμένα Δονούσας | 30000 |
47 | μελέτη αποκατάστασης ζημιών Λιμένα Αιγιάλης | 30000 |
48 | μελέτη αποκατάστασης ζημιών Λιμένα Καταπόλων | 30000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 180000 | |
ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ||
49 | Η/Μ εγκαταστάσεις παραλιακής λιμενικής ζώνης Χώρας Νάξου | 25000 |
50 | Η/Μ εγκαταστάσεις Χ.Ζ. Λιμένων Αιγιάλης και Καταπόλων Αμοργού, Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονησίων και Δονούσας. | 30000 |
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 55000 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου